1. En una institución se tomó una muestra de 50 empleados y se les preguntó cuántos hijos tienen. Los resultados se muestran a continuación.
| 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Elabora la distribución de frecuencias completa (según el tipo de variable).
Grafica los datos con un polígono de frecuencias y una gráfica de barras.
2. Se realizó una encuesta para determinar cuáles son los principales costos que enfrentan los estudiantes al iniciar los estudios superiores. Se les preguntó a 60 estudiantes el principal costo que enfrentan cuando deciden estudiar en la universidad. Sus respuestas se registraron a continuación.
| 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Con la siguiente codificación:
| Gastos de matrícula | 1 |
| Alimentación | 2 |
| Alojamiento | 3 |
| Transporte | 4 |
| Otros (libros, papelería, internet) | 5 |
Elabora la tabla de distribución de frecuencias (acorde al tipo de variable).
Representa gráficamente la variable con una gráfica de barras y un gráfico de pastel.
No hay comentarios:
Publicar un comentario